| <span style="color: rgb(55, 65, 81); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, " segoe="" ui",="" roboto,="" ubuntu,="" cantarell,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" white-space:="" pre-wrap;"="">Parameter Kinerja Bulldozer 320 Tenaga Kuda | |||
| Model | HW32D | ||
| Parameter Kinerja | Berat Kerja (kg) (tidak termasuk ripper) | 37200 | |
| Radius Putar Minimum (mm) | 3.8 | ||
| Panjang Kontak dengan Tanah (mm) | 3150 | ||
| Tekanan Kontak dengan Tanah (kpa) | 0.105 | ||
| Mesin | Model Mesin | NTA855-C360S10 | |
| Daya/Kecepatan (Kw/rpm) | 257/2000 | ||
| Dimensi | Ukuran Keseluruhan (mm) | 6680×4130×3688 | |
| Kinerja Perjalanan | Kecepatan Maju (km/j) | F1:0~3.6 | |
| F2:0~6.6 | |||
| F3:0~13.5 | |||
| Kecepatan Mundur (km/j) | R1: 0~4.4 | ||
| R2: 0~7.8 | |||
| R3: 0~13.5 | |||
| Sistem Sasis | Ketinggian dari Tanah (mm) | 500 | |
| Jarak Pusat Track (mm) | 2140 | ||
| Lebar Sepatu Track (mm) | 560 | ||
| Jumlah Sepatu Track (per sisi) | 41 | ||
| Jarak Antara Segmen Track (mm) | 228.6 | ||
| Jumlah Rol Pembawa (per sisi) | 2 | ||
| Jumlah Rol Track (per sisi) | 7 | ||
| Kapasitas Tangki | Tangki Bahan Bakar (L) | 640 | |
| Tangki Minyak Hidraulik (L) | 164 | ||
| Alat Kerja | Blade | Tipe Blade | Blade Tilt Lurus/Blade Sudut/Blade Semi-U |
| Kapasitas Blade (m³) | 10/6/11.9 | ||
| Berat Blade (kg) | 4520/4855/4868 | ||
| Lebar Blade (mm) | 4130/5000/4030 | ||
| Tinggi Blade (mm) | 1590/1140/1725 | ||
| Ketinggian Maksimum Angkat (mm) | 1560/1703/1560 | ||
| Kedalaman Potongan Maksimum (mm) | 560/630/560 | ||
| Ripper | Tipe Ripper | Shank Tunggal/Shank Tripel | |
| Berat Ripper (kg) | 4260/4800 | ||
| Kedalaman Maksimum Ripper (mm) | 1250/842 | ||
| Ketinggian Maksimum Angkat (mm) | 955/883 | ||
| Winch | Tipe Winch | / | |
| Model Motor Hidraulik | / | ||
| Tekanan Sistem (mpa) | / | ||
| Tekanan Maksimum pada Lapisan Pertama (KN) | / | ||
| Kecepatan Tali Maksimum pada Lapisan Pertama (m/min) | / | ||
| Jumlah Lapisan Tali | / | ||
| Ukuran Tali Kawat (mm) | / | ||







